微波催化氧化廢氣處理設備的型號規格
序號 | 設備型號 | 風量 m3/h | 設備尺寸 長*深*高mm | 風口尺寸mm | 法蘭尺寸 mm | CK-1000 | 功率/電壓 | 風阻 pa | 催化管規格mm | 數量 支 | 重量 KG |
1 | FINE-JH3000 | 3000 | 1200*660*400 | 400*400 | 200*200 | 1套 | 1.2KW/220V | <100 | 600 | 40 | 60 |
2 | FINE-JH5000 | 5000 | 1600*930*670 | 670*670 | 400*400 | 2套 | 1.2KW/220V | <100 | 600 | 80 | 150 |
3 | FINE-JH10000 | 10000 | 2200*1300*1000 | 1000*1000 | 600*600 | 4套 | 2.5KW/220V | <100 | 1200 | 120 | 300 |
4 | FINE-JH15000 | 15000 | 2200*1500*1200 | 1200*1200 | 800*800 | 6套 | 3.6KW/220V | <100 | 1200 | 160 | 420 |
5 | FINE-JH20000 | 20000 | 2600*1500*1200 | 1200*1200 | 800*800 | 8套 | 5KW/380V | <100 | 1500 | 180 | 460 |
6 | FINE-JH30000 | 30000 | 2600*1800*1500 | 1500*1500 | 1000*1000 | 12套 | 7.5KW/380V | <100 | 1500 | 270 | 700 |
7 | FINE-JH40000 | 40000 | 3200*1900*1700 | 1700*1700 | 1200*1200 | 16套 | 10KW/380V | <100 | 1200 | 400 | 1000 |
8 | FINE-JH50000 | 50000 | 4100*1900*1700 | 1700*1700 | 1400*1400 | 20套 | 12.5KW/380V | <100 | 1500 | 400 | 1200 |
9 | FINE-JH60000 | 60000 | 4100*1900*2000 | 1900*1900 | 1600*1600 | 24套 | 15KW/380V | <100 | 1500 | 480 | 1400 |
10 | FINE-JH70000 | 70000 | 4600*1900*2000 | 1900*1900 | 1800*1800 | 28套 | 17.5KW/380V | <100 | 1500 | 560 | 1600 |
11 | FINE-JH80000 | 80000 | 4600*1900*2200 | 1900*1900 | 2000*2000 | 32套 | 20KW/380V | <100 | 1500 | 640 | 1800 |
備注:法蘭尺寸可以根據現場實際來訂做。